| Najwięcej liczeń | ||
| LP | Kalkulator | Liczeń |
| 1 | Body Mass Index | 32767 |
| 2 | Pochodna funkcji | 32767 |
| 3 | Wzór na wysokość obcasów | 22113 |
| 4 | Ile ściągne danych na łączu... | 17362 |
| 5 | Zamiana kbit/s na KB/s | 14786 |
| 6 | Lotto - kumulacja i wygrana | 8397 |
| 7 | ERA - notebook za 1 zł:) | 7903 |
| 8 | Wiatr wieje z prędkościa y metrów na sekundę | 6766 |
| 9 | Samochod jedzie z prędkością x kilometrów na godzine | 6610 |
| 10 | Ile wart jest mój czas? | 4947 |
| Najlepiej oceniane | ||
| LP | Kalkulator | Ocena (głosów) |
| 1 | Pole rombu | 6 (3) |
| 2 | Ogniskowa obiektywu | 6 (3) |
| 3 | Stężenie procentowe (II) | 6 (2) |
| 4 | Promil danej liczby | 6 (2) |
| 5 | Ciśnienie | 6 (2) |
| 6 | Czworościan foremny | 6 (2) |
| 7 | Google Adwords - voucher | 6 (2) |
| 8 | Pole dziesięciokąta foremnego | 6 (1) |
| 9 | Travian surowce | 6 (1) |
| 10 | Ile marnujemy czasu na... | 6 (1) |
| Najwięcej dodali | ||
| LP | Użytkownik | Dodanych szablonów |
| 1 | Poolicz.pl | 17 |
| 2 | prodigyt | 6 |
| 3 | Rostek | 4 |
| 4 | nertos | 2 |
| 5 | rafalp | 1 |
| 6 | stokrootka | 1 |
| 7 | kilabdg | 1 |
| 8 | Levy | 1 |
| 9 | Patyk | 1 |
| 10 | kotrix | 1 |

